Normativa agraria
Normativa agraria al día: BOE y boletines autonómicos
Cada mañana revisamos el BOE y los diarios oficiales de las comunidades autónomas y nos quedamos con lo que afecta al campo: ayudas PAC, fitosanitarios, sanidad vegetal y plagas, regadío, ganadería, seguros agrarios, SIEX, maquinaria, incendios y plazos. Cada disposición enlaza al texto oficial.
2 disposiciones con estos filtros
Última revisión de los boletines: 22 de noviembre de 2026 a las 8:30 (hora de Madrid).
BOAAragón
ANUNCIO del Ayuntamiento de Grañén, relativo a la solicitud de licencia ambiental de actividad clasificada para la construcción de nave industrial independiente para ampliación de taller de maquinaria agrícola, en carretera Tramaced, número 3, suelo, en el término municipal de Grañén. (texto oficial, se abre en otra pestaña)
AYUNTAMIENTO DE GRAÑÉN
Solicitada por Talleres Cogasal, SL, licencia ambiental de actividades clasificadas para la construcción de nave industrial independiente para ampliación de taller de maquinaria agrícola, a ubicar en carretera Tramaced, número 3, suelo, 22260 Grañén (Huesca), inmueble con referencia catastral: 8770001YM1487S0001RM, según el proyecto técnico redactado por D. Santiago Laborda Farrán, en este Ayuntam
BOCYLCastilla y León
RESOLUCIÓN de 19 de octubre de 2026, del Rectorado de la Universidad de Salamanca, por la que se publica el Plan de Estudios de Máster Universitario en Erasmus Mundus en Aceleradores y Láseres a Gran Escala (LASCALA) / Erasmus Mundus Master in Large Scale Accelerators and Lasers (LASCALA) por la Université Paris - Saclay (Francia), la Sapienza Università di Roma (Italia), la Lunds Universitet (… (texto oficial, se abre en otra pestaña)
UNIVERSIDAD DE SALAMANCA
Qué boletines revisamos
Solo usamos datos abiertos oficiales (API o RSS de cada boletín). Donde un boletín no ofrece datos abiertos que podamos leer, lo decimos y enlazamos a su web: no inventamos cobertura.
| Boletín | Ámbito | Cobertura | Cómo |
|---|---|---|---|
| BOEBoletín Oficial del Estado | España | Cada día | API de datos abiertos del BOE (sumario diario). Secciones I, III, IV y V-B. |
| BOJABoletín Oficial de la Junta de Andalucía | Andalucía | Cada día | Fuentes Atom oficiales: 1. Disposiciones generales, 3. Otras disposiciones y 5.2. Otros anuncios. |
| BOABoletín Oficial de Aragón | Aragón | Cada día | Servicio de datos abiertos del BOA (JSON por fecha). |
| BOPABoletín Oficial del Principado de Asturias | Asturias | Solo enlace | Sin RSS ni API abierta localizada: solo enlace al sumario oficial. |
| BOIBButlletí Oficial de les Illes Balears | Illes Balears | Solo enlace | Su RSS solo anuncia el boletín del día, no cada disposición: solo enlace. |
| BOCBoletín Oficial de Canarias | Canarias | Cada día | RSS oficiales: Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca, Disposiciones generales, Otras resoluciones y Otros anuncios. |
| BOC CantabriaBoletín Oficial de Cantabria | Cantabria | Cada día | RSS oficiales por categoría: Disposiciones generales, Subvenciones y ayudas, Medio ambiente, Varios y Otros anuncios. |
| BOCYLBoletín Oficial de Castilla y León | Castilla y León | Cada día | Datos abiertos de la Junta (API del conjunto «bocyl», actualización diaria). |
| DOCMDiario Oficial de Castilla-La Mancha | Castilla-La Mancha | Solo enlace | Sin RSS ni API abierta localizada: solo enlace. |
| DOGCDiari Oficial de la Generalitat de Catalunya | Cataluña | Solo enlace | Datos abiertos solo en Akoma Ntoso por documento y alertas por correo, sin RSS del sumario: solo enlace. |
| DOGVDiari Oficial de la Generalitat Valenciana | Comunitat Valenciana | Solo enlace | Sin RSS público del sumario (solo alertas por correo): solo enlace. |
| DOEDiario Oficial de Extremadura | Extremadura | Cada día | RSS oficial del sumario completo del DOE. |
| DOGDiario Oficial de Galicia | Galicia | Cada día | RSS oficial del sumario del DOG (en castellano). |
| BOCMBoletín Oficial de la Comunidad de Madrid | Comunidad de Madrid | Cada día | RSS oficial con todas las órdenes del último boletín. |
| BORMBoletín Oficial de la Región de Murcia | Región de Murcia | Cada día | Índice del BORM del año en curso en el portal de datos abiertos de la Región de Murcia (JSON). |
| BONBoletín Oficial de Navarra | Navarra | Solo enlace | Sin RSS ni API abierta oficial localizada: solo enlace. |
| BOPVBoletín Oficial del País Vasco | País Vasco | Cada día | RSS oficial del último boletín (títulos; sin organismo, se clasifica por palabras clave). |
| BORBoletín Oficial de La Rioja | La Rioja | Solo enlace | Sin RSS ni API abierta localizada: solo enlace. |
| BOCCEBoletín Oficial de la Ciudad de Ceuta | Ceuta | Solo enlace | Sin RSS ni API abierta: solo enlace. |
| BOMEBoletín Oficial de la Ciudad de Melilla | Melilla | Solo enlace | Sin RSS ni API abierta: solo enlace. |
El filtro es automático (por consejería o ministerio y por palabras clave) y puede dejar fuera o incluir alguna disposición. Manda siempre el texto publicado en el boletín oficial.

